За інформацією Міністерства охорони здоров'я та РНБО України, протягом 19 грудня новий діагноз COVID-19 підтвердився у 814 мешканців Одеської області. У Балтському районі за добу + 18 хворих.
Двадцять один хворий помер від ускладнень коронавірусу за вчорашній день. Загальна кількість смертей від COVID-19 по області становить вже 906 за весь час розповсюдження хвороби.
За інформацією прес-служби Одеської ОДА, всього в регіоні зареєстровано 63938 випадків. Одужали 27882 пацієнтів. Померли 906 жителів області. Продовжують хворіти 35150.
Ареал поширення хвороби:
1. Одеса - 28978 (+334)
2. Ізмаїльський район - 5001 (+95)
3. Біляївський район - 2674 (+40)
4. Лиманський район - 2574 (+16)
5. Овідіопольський район - 2423 (+39)
6. Чорноморськ - 2212 (+7)
7. Болградський район - 2176 (+2)
8. Подільський район - 2003 (+10)
9. Білгород-Дністровський район - 1651 (+11)
10. Південний - 1332 (+20)
11. Арцизький район - 1 177 (+8)
12. Березівський район - 1026 (+51)
13. Балтський район - 1009 (+18)
14. Кілійський район - 964 (+35)
15. Роздільнянський район - 953 (+25)
16. Татарбунарський район - 834 (+13)
17. Саратський район - 807 (+6)
18. Тарутинський район - 747 (+56)
19. Ренійський район - 741 (+52)
20. Іванівський район - 659 (0)
21. Любашівський район - 567 (0)
22. Окнянскій район - 495 (0)
23. Савранський район - 468 (0)
24. Великомихайлівський район - 441 (+15)
25. Кодимський район - 416 (0)
26. Ширяївський район - 349 (0)
27. Миколаївський район - 357 (0)
28. Ананьївський район - 309 (0)
29. Захарівське район - 316 (0)
30. Теплодар - 279 (+22)
Летальних випадків, за даними ОДА, на Балтщині за весь період епідемії - 5.
За повідомленням пресслужби Одеської ОДА, 19 грудня, завантаженість Одеських лікарень обладнаних для лікування інфікованих коронавірусів зменшилася на 3%. З 20 медичних установ 1 заповнено вщерть і 3 на більш ніж 90%.
